Triumph
| ขนาดรอบใต้อกของคุณ อยู่ระหว่าง | ขนาดรอบใต้อกของคุณ คือ |
| 68 - 72cmcell01 | 70 / 32cell02 |
| 73 - 77cmcell01 | 75 / 34cell02 |
| 78 - 82cmcell01 | 80 / 36cell02 |
| 83 - 87cmcell01 | 85 / 38cell02 |
| 88 - 92cmcell01 | 90 / 40cell02 |
| 93 - 97cmcell01 | 95 / 42cell02 |
| 98 - 102cmcell01 | 100 / 44cell02 |
| ผลต่างรอบอกบนและรอบใต้อกของคุณ อยู่ระหว่าง | ขนาดคัพของคุณ คือ |
| 10 - 12cmcell01 | Acell02 |
| 13 - 14cmcell01 | Bcell02 |
| 15 - 17cmcell01 | Ccell02 |
| 18 - 19cmcell01 | Dcell02 |
| 20 - 22cmcell01 | Ecell02 |
| 23 - 24cmcell01 | Fcell02 |
| Asia | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| A | S | M | M | L | |
| B | S | M | M | L | XL |
| C | S | M | L | L | XL |
| D | M | L | XL | XL | |
| E | L | XL |
หมายเหตุ: XL เท่ากับ EL
| Cup-Size | 65 | 70 | 75 | 80 |
| A Cup | S | M | M | |
| B Cup | S | M | M | L |
| C Cup | L | L | EL | |
| D Cup | L | EL | ||
หมายเหตุ: XL เท่ากับ EL
| P 01 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| B | ||||
| C | M+ | L+ | EL+ | EEL+ |
| D | M+ | L+ | EL+ | EEL+ |
| E | L+ | EL+ | EEL+ | |
หมายเหตุ: XL เท่ากับ EL
| ขนาดรอบเอววัดเป็น ซม | ขนาดรอบสะโพกวัดเป็น ซม | ขนาดไซส์ |
| 55-61 cmcell01 | 82-90 cmcell02 | Scell03 |
| 61 - 67cmcell01 | 87-95 cmcell02 | Mcell03 |
| 67 - 73cmcell01 | 92-100 cmcell02 | Lcell03 |
| 73-79 cmcell01 | 97-105 cmcell02 | ELcell02 |
| 79-86 cmcell01 | 102-110 cmcell02 | EELcell03 |
| 86-94 cmcell01 | 107-115 cmcell02 | EQcell02 |
| รอบเอว อยู่ระหว่าง (ซม) | รอบสะโพก อยู่ระหว่าง (ซม) | ขนาดรอบเอว |
| 61-67cell01 | 87-95cell02 | M-65cell03 |
| 67-73cell01 | 92-100cell02 | L-70cell03 |
| 73-79cell01 | 97-105cell02 | EL-75cell02 |
| 79-86cell01 | 102-110 cmcell02 | EEL-80cell03 |
| 86-94cell01 | 107-115cell02 | EQ-85cell02 |
| ความแตกต่างระหว่างการวัดสะโพกและรอบเอวคือ (ซม) | ขนาดชุดกระชับสัดส่วนที่แนะนำ |
| ต่ำกว่า 25cell01 | เล็กกว่าหนึ่งไซส์ ของขนาดรอบเอวcell02 |
| ต่ำกว่า 25 ถึง 28cell01 | ไซส์เดียวกับ ขนาดรอบเอวที่วัดได้cell02 |
| มากกว่า 28cell01 | ใหญ่กว่าหนึ่งไซส์ ของขนาดรอบเอวcell02 |
sloggi
| ขนาดคัพทรง/ใต้อก | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | S | M | L | L | ||
| B | S | M | M | L | EL | EEL |
| C | S | M | L | L | EL | EEL |
| D | M | L | EL | EL | EEL | |
| E | L | EL | EL | EEL |
| ไซส์ | M | L | EL | EEL |
|---|---|---|---|---|
| วัดรอบเอว เป็น ซม | 61-67 | 68-73 | 73-79 | 79-86 |
| วัดรอบสะโพก เป็น ซม | 87-95 | 92-100 | 97-105 | 102-110 |


